Спецификация
| КОД НА ПРОДУКТА | РАЗМЕРИ НА ВЕРИГИТЕ | W.L.L | M.B.L | ТЕГЛО | РАЗМЕР mm | ОПАКОВАЙТЕ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | тон | тон | кг | L±3 | H±3 | D±1 | E±2 | E2±2 | персонални компютри | |
| 737SLH6-8E | 6 | 1.12 | 4.48 | 0.5 | 141 | 110 | 21 | 28 | 35 | 40 |
| 737SLH78-8E | 7 или 8 | 2 | 8 | 0.88 | 175 | 136 | 25 | 35 | 40 | 25 |
| 737SLH10-8E | 10 | 3.15 | 12.6 | 1.58 | 214 | 168 | 34.5 | 45 | 50 | 14 |
| 737SLH13-8E | 13 | 5.3 | 21.2 | 3 | 268 | 207 | 40 | 52.5 | 60 | 6 |
| 737SLH16-8E | 16 | 8 | 32 | 5.9 | 332 | 254 | 50 | 63.3 | 65 | 3 |
| 737SLH1820-8E | 18/20 | 12.5 | 50 | 7 | 369 | 274.5 | 64.5 | 86 | 80 | 2 |
| 737SLH22-8E | 22 | 15 | 60 | 12.3 | 415 | 3.9 | 70 | 76 | 83 | 2L |
| 737SLH26-8E | 26 | 21.2 | 84.8 | 20 | 472 | 362 | 80 | 96 | 106 | 1L |
| 737SLH32-8E | 32 | 31.5 | 126 | 44 | 614 | 470 | 105 | 133 | 140 | 1L |

Подробности за продукта
- Доказателствен тест при 2,5X граница на работното натоварване
- Умората е тествана при 1,5 пъти WLL за 20 000 цикъла на всяка партида
- Коефициент на безопасност 4:1
- конструкция от легирана стомана G80; Закалени и темперирани
- Устойчиво прахово пластифицирано повърхностно покритие
- Всяка връзка е маркирана с партиден номер; пълна проследимост
- Резето се-заключва само, когато куката е затворена
- Компактен дизайн и многофункционална връзка
Персонализиране


Приложения

Популярни тагове: самозаключваща се кука за очи, Китай производители, доставчици, фабрика за самозаключваща се кука за очи, кука за прашка от легирана стомана, скоба от въглеродна стомана, главна връзка на веригата, Кука за прашка с око, заключване с чук, главна връзка с подвръзки

